Leilighet
- 0 – 80 m²Fra 9 600,-
- 81 – 120 m²Fra 10 400,-
- 121 – 160 m²Fra 11 200,-
- Over 160 m²Fra 12 800,-
Tilstandsrapport, inkludert 1 våtrom i prisen. Ekskl. MVA.
Be om tilbudVi tilbyr tilstandsrapporter tilpasset ulike boligtyper. Prisene nedenfor er veiledende og gjelder standard oppdrag. Dersom boligen har spesielle forhold eller behov for tilleggstjenester, utarbeider vi et tilpasset tilbud. Alle priser vises ekskl. mva.
Tilstandsrapport, inkludert 1 våtrom i prisen. Ekskl. MVA.
Be om tilbudTilstandsrapport, inkludert 2 våtrom i prisen. Ekskl. MVA.
Be om tilbudTillegg
| Tjeneste | Pris ekskl. MVA |
|---|---|
| Ekstra våtrom | 1 600,- |
| Ekstra boenhet i bolig, sokkel-/hybelleilighet | Fra 3 600,- |
| Hulltaking | 800,- |
| Garasje, uthus – enkel beskrivelse | 2 000,- |
| Tillegg for krypeloft | 1 200,- |
| Tillegg for krypekjeller | 1 200,- |
| Tillegg for arealoppmåling loftsetasjer og loftsleilighet (skråtak) | 1 600,- |
| Reise innen 20 km | Inkludert |
| Reise over 20 km | 8,- pr. km (tur/retur) |
| Reisetid ved lang kjøring (over 1 time totalt) | 1 600,- pr. time |
| Påløpte bomavgifter | viderefaktureres |
| Planskisse pr. etasje | Fra 1 400,- |
| Innhenting av dokumentasjon | 1 600,- pr. time |
| Andre oppdrag | 1 600,- pr. time |
| Ved avbestilling faktureres det for forberedelser | 1 600,- pr. time |
| Der fastpris ikke er avtalt, faktureres det for medgått tid | 1 600,- pr. time |
Alle priser er eksklusive 25 % MVA. Prisene er veiledende og kan variere etter oppdragets omfang, reiseavstand og tidsfrist. Kontakt oss for et konkret tilbud.
Spørsmål?
Send oss en e-post eller ring, så hjelper vi deg å finne riktig tjeneste og pris.
Kontakt oss